184h GR Sport MY22
Carrosserie | BERLINE |
Version | 2.0 hybrid GR sport 184CH |
Energie | HYBRIDE |
Genre | VP |
Marque | Toyota |
Modele | Corolla |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | |
PuissCh | 196 |
PuissFisc | 8 |
VIN | SB1K53BE20E107272 |
DateMec | 2023-02-10 |
Type | |
Cylindree | 1987 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 105 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | Rouge ET NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,37 m |
Largeur | 1,79 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,64 m |
Réservoir | 43 l |
Porte à faux avant | 0,935 m |
Porte à faux arrière | 0,795 m |
Voies avant | 1,531 m |
Voies arrière | 1,544 m |
Garde au sol | 135 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,310 Cx |
Poids à vide | 1 340 kg |
PTAC | 1 835 kg |
PTRA | 2 585 kg |
Charge utile | 495 kg |
Poids tracté freiné | 750 kg |
Poids tracté non freiné | 450 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 313 l |
Volume de coffre utile | 1 024 l |
Largeur utile | 1 395 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/40 R18 |
Taille des roues arrière | 225/40 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0 |
Energie | Hybride |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 987 cm³ |
Puissance réelle maxi | 152 ch / 112 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 190 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 80,5 x 97,6 |
Rapport volumétrique | 14 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,4 m |
Nombre de tours de volant | 2,7 |
Type de suspension avant | Type Mac Person |
Type de suspension arrière | Double triangulation |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.