II 1.2 Dualjet 90ch Avantage
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.2 DJET |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | SUZUKI |
Modele | IGNIS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | JSAMFH11S00100834 |
DateMec | 2017-01-13 |
Type | M10SUZVP0000981 |
Cylindree | 1242 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 104 |
ConsoExurb | 4.1 |
ConsoMixte | 4.6 |
ConsoUrb | 5.5 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 244 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 160 |
Largeur | 166 |
Longueur | 370 |
MarqueCarrosserie | SUZUKI |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | IGNIS |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 00100834 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 810 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1330 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,70 m |
Largeur | 1,66 m |
Hauteur | 1,60 m |
Empattement | 2,44 m |
Réservoir | 32 l |
Voies avant | 1,460 m |
Voies arrière | 1,470 m |
Garde au sol | 180 mm |
Poids à vide | 810 kg |
PTAC | 1 330 kg |
PTRA | 2 330 kg |
Charge utile | 520 kg |
Poids tracté freiné | 1 000 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 267 l |
Volume de coffre utile | 1 097 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 175/65 R15 |
Taille des roues arrière | 175/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.2 Dualjet |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 242 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 120 Nm |
Au régime de | 4 400 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 73 x 74,2 |
Rapport volumétrique | 12,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée |
Diamètre de braquage (mur) | 9,4 m |
Type de suspension avant | Jambes de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux |
Type de suspension arrière | Essieu de torsion à bras tirés avec ressorts hélicoïdaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.