III (D95) 1.6 dCi 130ch energy FAP Monaco GP eco²
| Carrosserie | COUPE |
| Version | 1.6 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Renault |
| Modele | Megane |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1DZNA0649473963 |
| DateMec | 2013-09-27 |
| Type | M10RENVP323R786 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 104 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 4.0 |
| ConsoUrb | 4.8 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 430 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANEIII |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 49473963 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,30 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,880 m |
| Porte à faux arrière | 0,797 m |
| Voies avant | 1,546 m |
| Voies arrière | 1,547 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,310 Cx |
| Poids à vide | 1 320 kg |
| PTAC | 1 849 kg |
| PTRA | 3 149 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 695 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 377 l |
| Volume de coffre utile | 991 l |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 dCi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 130 ch / 96 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,8 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson avec triangle inférieur |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.