TCe 120 Arizona EDC
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.2 TCe 120 (120 hp) [2013-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | CAPTUR |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 120 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF12R401E49089242 |
DateMec | 2013-05-29 |
Type | M10RENVP323E748 |
Cylindree | 1197 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 125 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLEU F |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1778 |
Longueur | 4122 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CAPTUR - 2013>2019 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 089242 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1180 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1726 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.122 m |
Largeur | 1.778 m |
Hauteur | 1.566 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.606 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | 0.866 m |
Porte à faux arrière | 0.65 m |
Voies avant | 1.531 m |
Voies arrière | 1.516 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 180 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 726 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 455 l |
Volume de coffre utile | 1 235 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | 724 mm |
Largeur utile | 990 mm |
Types de pneumatiques | Toutes saisons |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R17 |
Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
Type de roues de secours | Galette |
Nom du moteur | 1.2 TCE 120 |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 197 cm³ |
Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
Au régime de | 4 900 tr/min |
Couple maxi | 190 Nm |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 72,2 x 73,1 mm |
Rapport volumétrique | 11 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.9 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11.3 m |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | nc |
Type de suspension arrière | nc |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.