I (J87) 0.9 TCe 90ch energy Zen
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 0.9 TCe 90Ch Intens |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Renault |
| Modele | Captur |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF12R051560795944 |
| DateMec | 2018-05-23 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 113 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | ORANGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,12 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,57 m |
| Empattement | 2,61 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,863 m |
| Porte à faux arrière | 0,652 m |
| Voies avant | 1,531 m |
| Voies arrière | 1,516 m |
| Garde au sol | 170 mm |
| Poids à vide | 1 173 kg |
| PTAC | 1 671 kg |
| PTRA | 2 571 kg |
| Charge utile | 498 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | 620 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 455 l |
| Volume de coffre utile | 1 235 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
| Longueur utile | 724 mm |
| Largeur utile | 990 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 0.9 TCe 90 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection Multipoints |
| Cylindrée | 898 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 140 Nm |
| Au régime de | 2 250 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 72.2 x 73.1 |
| Rapport volumétrique | 9.8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,3 m |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.