250 d 204ch Business Executive 4Matic 9G-Tronic
Carrosserie | 4 X 4 |
Version | 250 2.2 CDI BLUETEC - 16V TURBO 4-MATIC |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | MERCEDES |
Modele | Glc |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 9 |
PuissCh | 204 |
PuissFisc | 11 |
VIN | WDC2539091F227970 |
DateMec | 2017-03-07 |
Type | |
Cylindree | 2143 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 129 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 2873 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 4671 |
MarqueCarrosserie | MERCEDES |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 1F227970 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1770 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 11 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,66 m |
Largeur | 1,89 m |
Hauteur | 1,64 m |
Empattement | 2,87 m |
Réservoir | 66 l |
Porte à faux avant | 0,831 m |
Porte à faux arrière | 0,952 m |
Voies avant | 1,621 m |
Voies arrière | 1,617 m |
Garde au sol | 181 mm |
Angle d'attaque | 21,7 ° |
Angle de fuite | 23,1 ° |
Poids à vide | 1 845 kg |
PTAC | 2 500 kg |
PTRA | 5 000 kg |
Charge utile | 655 kg |
Poids tracté freiné | 2 500 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 550 l |
Volume de coffre utile | 1 600 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/60 R18 |
Taille des roues arrière | 235/60 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 250 d |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 2 143 cm³ |
Puissance réelle maxi | 204 ch / 150 kW |
Au régime de | 3 800 tr/min |
Couple maxi | 500 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 83x99 |
Rapport volumétrique | 16,2 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Auto séquent. 9 |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Paramétrique |
Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,8 m |
Type de suspension avant | à 4 bras avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs oléopneumatiques |
Type de suspension arrière | à 5 bras avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs oléopneumatiques, barre de torsion |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.