II (W164) 350 CDI BlueTEC Pack Sport
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 3.0 350 258 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Mercedes-Benz |
| Modele | Classe M |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 258 |
| PuissFisc | 16 |
| VIN | WDC1660241A104726 |
| DateMec | 2012-10-26 |
| Type | M1GMCDVP447B877 |
| Cylindree | 2987 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 194 |
| ConsoExurb | 6.8 |
| ConsoMixte | 7.40000 |
| ConsoUrb | 8.4 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-06-08 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 292 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1926 |
| Longueur | 4804 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLASSE ML |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 104726 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2100 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2950 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,78 m |
| Largeur | 1,91 m |
| Hauteur | 1,78 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,82 m |
| Empattement | 2,92 m |
| Réservoir | 95 l |
| Porte à faux avant | 0,866 m |
| Porte à faux arrière | 1,000 m |
| Voies avant | 1,627 m |
| Voies arrière | 1,629 m |
| Garde au sol | 210 mm |
| Angle d'attaque | 27,0 ° |
| Angle de fuite | 25,0 ° |
| Poids à vide | 2 185 kg |
| PTAC | 2 910 kg |
| PTRA | 6 410 kg |
| Charge utile | 645 kg |
| Poids tracté freiné | 3 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre utile | 2 050 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/50 R19 |
| Taille des roues arrière | 255/50 R19 |
| Nom du moteur | 350 BlueTec |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 987 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 211 ch / 155 kW |
| Au régime de | 3 400 tr/min |
| Couple maxi | 540 Nm |
| Au régime de | 1 600 tr/min |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 83 x 92 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 7 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance paramétrique |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,6 m |
| Type de suspension avant | McPherson triangulé, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Multibras, barre stabilisatrice |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.