1.0 T-GDi 120ch ISG Design Business Euro6d-T
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 T-GDi 120ch |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Kia |
| Modele | Stonic |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | KNADA811AL6403611 |
| DateMec | 2020-06-23 |
| Type | |
| Cylindree | 1185 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 130 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,14 m |
| Largeur | 1,76 m |
| Hauteur | 1,51 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,52 m |
| Empattement | 2,58 m |
| Réservoir | 45 l |
| Poids à vide | 1 180 kg |
| PTAC | 1 640 kg |
| PTRA | 2 640 kg |
| Charge utile | 460 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 450 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 352 l |
| Volume de coffre utile | 1 155 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 T-GDi120 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 171 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 71x84 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Indpendante, avec jambes de force type MacPherson |
| Type de suspension arrière | semi indpendante, avec corps dessieu travaillant la torsion |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.