JEEP RENEGADE
1.4 MultiAir S&S 140ch Longitude
SERVICE APRÈS-VENTE
SERVICENotre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
- ✓ Un fort taux d`acceptation
- ✓ Des solutions sur-mesure
- ✓ Un accompagnement local
RACHAT CASH DE VOS VEHICULES
RACHATOptez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 1.4T 140 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Jeep |
| Modele | Renegade |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | 1C4BU0000FPB10866 |
| DateMec | 2014-11-27 |
| Type | M10JEPVP000N723 |
| Cylindree | 1368 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | 5.1 |
| ConsoMixte | 6.0 |
| ConsoUrb | 7.6 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 257 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 426 |
| MarqueCarrosserie | JEEP |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RENEGADE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | FPB10866 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
Dimensions et poids| Longueur | 4.255 m |
| Largeur | 1.805 m |
| Hauteur | nc |
| Hauteur avec barres de toit | 1.697 m |
| Empattement | 2.57 m |
| Réservoir | 48 l |
| Porte à faux avant | 0.892 m |
| Porte à faux arrière | 0.793 m |
| Voies avant | 1.551 m |
| Voies arrière | 1.553 m |
| Angle d'attaque | 17.9 ° |
| Angle ventral | 21 ° |
| Angle de fuite | 30 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 395 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 865 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 351 l |
| Volume de coffre utile | 1 297 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 765 mm |
| Largeur utile | 956 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Informations techniques| Nom du moteur | 1.4 MAir 140 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 368 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch /
103 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72 x 84 mm |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | nc |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | MacPherson avec amortisseurs double tube |
| Type de suspension arrière | MacPherson avec amortisseurs double tube |
Véhicules qui peuvent vous intéresser
Véhicules- Commandes du système audio au volant
- Commandes vocales
- Ecran tactile
- Kit mains-libres Bluetooth
- Lecteur carte SD
- Prise auxiliaire de connexion audio
- Prise Jack
- Prise USB
- Radio
- Radio CD 6HP
- Aide au démarrage en côte
- Arrêt et redémarrage auto. du moteur
- Frein stationnement électrique
- Limiteur de vitesse
- Régulateur de vitesse
- Barres de toit
- Becquet arrière
- Eclairage statique d'intersection
- Jantes Alu
- Poignées ton carrosserie
- Radar de recul
- Rétroviseurs dégivrants
- Rétroviseurs électriques
- Accoudoir central AV avec rangement
- Banquette AR rabattable
- Clim manuelle
- Direction assistée électrique
- Eclairage d'ambiance
- Ordinateur de bord
- Prise 12V
- Siège cond. avec réglage lombaire électr
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Siège passager rabattable
- Tablette cache bagages
- Verrouillage centralisé à distance
- Vitres arrière électriques
- Vitres avant électriques
- Vitres teintées
- Volant cuir
- Volant multifonction
- Volant réglable en profondeur et hauteur
- ABS
- Aide au freinage d'urgence
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- Airbags latéraux avant
- Airbags rideaux AV et AR
- Antidémarrage électronique
- Antipatinage
- Appuis-tête avant actifs
- BAS
- Ceintures avant ajustables en hauteur
- Détecteur de sous-gonflage
- EBD
- ESP
- Phares antibrouillard
- Préparation Isofix