1.6 MultiJet II 120ch Basket Series with LNB 4x2 Euro6d-T
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 1.6 CRD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Jeep |
| Modele | Compass |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | 3C4NJCBS4KT632752 |
| DateMec | 2019-12-31 |
| Type | M10JEPVP001W282 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 129 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 439 |
| MarqueCarrosserie | JEEP |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | COMPASS |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | KT632752 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,39 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,63 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 60 l |
| Voies avant | 1,547 m |
| Voies arrière | 1,547 m |
| Garde au sol | 198 mm |
| Angle d'attaque | 15,8 ° |
| Angle ventral | 21,8 ° |
| Angle de fuite | 30,8 ° |
| Poids à vide | 1 615 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 450 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 438 l |
| Volume de coffre utile | 1 251 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 MJet 120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 79,5 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.