1.6 T-GDi 150ch Hybrid 48V Creative
Carrosserie | 4X4 COMPACT |
Version | Hyundai Tucson IV 1.6 T-GDi 150ch Creative |
Energie | ESSENCE |
Genre | |
Marque | Hyundai |
Modele | Tucson |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | TMAJA81BANJ258265 |
DateMec | 2023-02-20 |
Type | |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 150 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,50 m |
Largeur | 1,87 m |
Hauteur | 1,65 m |
Empattement | 2,68 m |
Réservoir | 54 l |
Porte à faux avant | 0,895 m |
Porte à faux arrière | 0,925 m |
Garde au sol | 170 mm |
Poids à vide | 1 538 kg |
PTAC | 2 065 kg |
PTRA | 3 715 kg |
Charge utile | 527 kg |
Poids tracté freiné | 1 650 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 577 l |
Volume de coffre utile | 1 756 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/55 R18 |
Taille des roues arrière | 235/55 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 T-GDI |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 598 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 5 500 tr/min |
Couple maxi | 250 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 75,6 x 89 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
Type de suspension avant | Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz |
Type de suspension arrière | Type multi-bras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.