1.0 i-VTEC 126ch Elegance 5p 2020

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 VTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Honda |
| Modele | Civic |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 126 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | SHHFK6760JU010197 |
| DateMec | 2019-06-04 |
| Type | M10HNDVP000D973 |
| Cylindree | 988 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-08-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 452 |
| MarqueCarrosserie | HONDA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CIVIC |
| ModelePRF | CIVIC |
| Mouvement | |
| NSerie | JU010197 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1271 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1775 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FK6760 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,52 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Empattement | 2,70 m |
| Réservoir | 46 l |
| Voies avant | 1,537 m |
| Voies arrière | 1,575 m |
| Garde au sol | 129 mm |
| Poids à vide | 1 275 kg |
| PTAC | 1 775 kg |
| PTRA | 2 975 kg |
| Charge utile | 500 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 500 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 478 l |
| Volume de coffre utile | 1 267 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 i-VTEC |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection lectronique |
| Cylindrée | 988 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 126 ch / 93 kW |
| Au régime de | 2 250 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 73 x 78,7 |
| Rapport volumétrique | 10,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,6 m |
| Nombre de tours de volant | 2,1 |
| Type de suspension avant | Type MacPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu Multibras |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.