II (B52) 0.9 TCe 90ch Stepway
Carrosserie | BERLINE |
Version | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (90 hp) [2012-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | SANDERO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | UU15SDL1C59164462 |
DateMec | 2017-11-17 |
Type | M10DACVP001J220 |
Cylindree | 898 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 115 |
ConsoExurb | 4.7 |
ConsoMixte | 5.10000 |
ConsoUrb | 5.8 |
Couleur | MARRON |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2017-11-17 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 176 |
Longueur | 408 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SANDERO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 59164462 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1040 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1550 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,09 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,56 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,62 m |
Empattement | 2,59 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,835 m |
Porte à faux arrière | 0,656 m |
Garde au sol | 207 mm |
Poids à vide | 1 040 kg |
PTAC | 1 550 kg |
PTRA | 2 340 kg |
Charge utile | 510 kg |
Poids tracté freiné | 1 090 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 320 l |
Volume de coffre utile | 1 200 l |
Largeur utile | 1 005 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | TCe90 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 898 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 5 000 tr/min |
Couple maxi | 140 Nm |
Au régime de | 2 250 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 72,2 x 73,1 |
Rapport volumétrique | 09,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | Assistée hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
Nombre de tours de volant | 3,2 |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson à bras triangulé |
Type de suspension arrière | Essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.