BlueHDi 100 Feel
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.6 BlueHDi 100 (99 hp) [2014-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Citroen |
Modele | Citroën C4 Cactus |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 99 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF70BBHYBHE535396 |
DateMec | 2017-07-21 |
Type | M10CTRVP040L840 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 82 |
ConsoExurb | 2.9 |
ConsoMixte | 3.10000 |
ConsoUrb | 3.5 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-09-13 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 260 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 173 |
Longueur | 416 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C4 CACTUS |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | HE535396 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1070 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1610 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,16 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,48 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,53 m |
Empattement | 2,60 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | 0,827 m |
Porte à faux arrière | 0,735 m |
Voies avant | 1,477 m |
Voies arrière | 1,477 m |
Garde au sol | 155 mm |
Poids à vide | 1 070 kg |
PTAC | 1 610 kg |
PTRA | 2 210 kg |
Charge utile | 540 kg |
Poids tracté freiné | 825 kg |
Poids tracté non freiné | 570 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 348 l |
Volume de coffre utile | 1 170 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Enjoliveurs |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Nom du moteur | 1.6 BlueHDi100 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 560 cm³ |
Puissance réelle maxi | 99 ch / 73 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 254 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 75 x 88,3 |
Rapport volumétrique | 16 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assitance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
Type de suspension avant | Essieu Pseudo McPherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
Type de suspension arrière | Essieu à bras tirés, avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.