1.5 BlueHDi 110ch S&S PLUS
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 BlueHDi 110ch S&S PLUS |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Citroen |
| Modele | Citroën C3 Aircross |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF72CYHSMR4187805 |
| DateMec | 2024-06-27 |
| Type | |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 128 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,16 m |
| Largeur | 1,76 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,64 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,842 m |
| Porte à faux arrière | 0,714 m |
| Voies avant | 1,513 m |
| Voies arrière | 1,491 m |
| Poids à vide | 1 205 kg |
| PTAC | 1 835 kg |
| PTRA | 2 675 kg |
| Charge utile | 630 kg |
| Poids tracté freiné | 840 kg |
| Poids tracté non freiné | 620 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 410 l |
| Volume de coffre utile | 1 289 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.5 BlueHDi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 499 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.