III (F15) xDrive40eA 313ch M Sport

| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 40E XD M SPORT |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | X5 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 211 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | WBAKT010800Y44234 |
| DateMec | 2017-12-28 |
| Type | |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 78 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 293 |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | BMW |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | X5 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 00Y44234 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,89 m |
| Largeur | 1,99 m |
| Hauteur | 1,76 m |
| Empattement | 2,93 m |
| Réservoir | 85 l |
| Porte à faux avant | 0,890 m |
| Porte à faux arrière | 1,063 m |
| Voies avant | 1,644 m |
| Voies arrière | 1,650 m |
| Garde au sol | 209 mm |
| Angle d'attaque | 25,0 ° |
| Angle ventral | 20,0 ° |
| Angle de fuite | 22,5 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,310 Cx |
| Poids à vide | 2 305 kg |
| PTAC | 2 980 kg |
| PTRA | 5 680 kg |
| Charge utile | 675 kg |
| Poids tracté freiné | 2 700 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre utile | 1 720 l |
| Types de pneumatiques | Roulage à plat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/50 R19 |
| Taille des roues arrière | 285/45 R19 |
| Nom du moteur | 2.0i 245ch |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 245 ch / 180 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90.1 |
| Rapport volumétrique | 10 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,7 m |
| Type de suspension avant | Train avant à double articulation |
| Type de suspension arrière | Essieu multibras de type intégral |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.