VI (G31) 540iA xDrive 340ch M Sport Steptronic
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 535 XI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | SERIE 5 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 340 |
| PuissFisc | 23 |
| VIN | WBAJM110X0G619366 |
| DateMec | 2017-06-01 |
| Type | M10BMWVP045T422 |
| Cylindree | 2998 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 172 |
| ConsoExurb | 6.2 |
| ConsoMixte | 7.5 |
| ConsoUrb | 9.7 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-08-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 298 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 150 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 494 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SERIE 5 |
| ModelePRF | SERIE 5 |
| Mouvement | |
| NSerie | 0G619366 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1765 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2495 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JM110X |
| VoieAr |
| Longueur | 4,94 m |
| Largeur | 1,87 m |
| Hauteur | 1,50 m |
| Empattement | 2,98 m |
| Réservoir | 68 l |
| Porte à faux avant | 0,862 m |
| Porte à faux arrière | 1,105 m |
| Garde au sol | 140 mm |
| Poids à vide | 1 765 kg |
| PTAC | 2 495 kg |
| PTRA | 4 495 kg |
| Charge utile | 730 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 570 l |
| Volume de coffre utile | 1 700 l |
| Types de pneumatiques | Roulage à plat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 275/40 R18 |
| Nom du moteur | 3.0i 340ch |
| Energie | Essence |
| Architecture | Six cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à double entrée |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 2 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 340 ch / 250 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 450 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 82 x 94,6 |
| Rapport volumétrique | 11 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,2 m |
| Type de suspension avant | Essieu à doubles triangles obliques |
| Type de suspension arrière | Essieu à cinq bras |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.