II (F21/F20) 125iA 224ch M Sport Ultimate 5p Euro6d-T
Carrosserie | BERLINE |
Version | 125iA M Sport 225Ch |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | BMW |
Modele | Série 1 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 225 |
PuissFisc | 13 |
VIN | WBA1S310807C10707 |
DateMec | 2019-02-05 |
Type | |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 176 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,33 m |
Largeur | 1,77 m |
Hauteur | 1,42 m |
Empattement | 2,69 m |
Réservoir | 52 l |
Porte à faux avant | 0,770 m |
Porte à faux arrière | 0,869 m |
Voies avant | 1,521 m |
Voies arrière | 1,556 m |
Garde au sol | 140 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,320 Cx |
Poids à vide | 1 400 kg |
PTAC | 1 965 kg |
PTRA | 3 465 kg |
Charge utile | 565 kg |
Poids tracté freiné | 1 500 kg |
Poids tracté non freiné | 680 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 360 l |
Volume de coffre utile | 1 200 l |
Types de pneumatiques | Roulage plat |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/40 R18 |
Taille des roues arrière | 245/35 R18 |
Type de roues de secours | Aucune |
Nom du moteur | 2.0i 224ch |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 998 cm³ |
Puissance réelle maxi | 224 ch / 165 kW |
Au régime de | 5 200 tr/min |
Couple maxi | 310 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 82 x 94,6 |
Rapport volumétrique | 10.2 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Mode de transmission | Propulsion |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crmaillre et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
Type de suspension avant | Essieu avant avec jambe de suspension deux articulations avec tirant de chasse |
Type de suspension arrière | Essieu arrire 5 bras |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.