1.4 TDI 90ch ultra S line S tronic 7

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.4 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | A1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | WAUZZZ8X0HB058545 |
| DateMec | 2017-05-31 |
| Type | M10AUDVP0179575 |
| Cylindree | 1422 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 101 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 3.9 |
| ConsoUrb | 4.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-07-12 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 246 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 141 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 397 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | A1 |
| ModelePRF | A1 SPORTBACK |
| Mouvement | |
| NSerie | HB058545 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1145 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1665 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ8X0 |
| VoieAr |
| Longueur | 3,97 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,47 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,813 m |
| Porte à faux arrière | 0,691 m |
| Voies avant | 1,477 m |
| Voies arrière | 1,471 m |
| Poids à vide | 1 120 kg |
| PTAC | 1 570 kg |
| PTRA | 2 770 kg |
| Charge utile | 450 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 590 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 270 l |
| Volume de coffre utile | 920 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 663 mm |
| Longueur utile | 633 mm |
| Largeur utile | 921 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/40 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/40 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.4 TDI90 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 422 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 3 250 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Type de suspension avant | Essieu type MacPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu à 4 bras avec suspension indépendante |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez S&D Automobiles. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.